福岡県筑紫野市二日市北で外壁塗装工事・屋根塗装工事・バルコニー防水工事を行いました。


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(KN-20/アクセントKN-30))・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(KN-20/アクセントKN-30))・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ペールビスケット色艶有り)・屋根→KIRAMEKI・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・塀 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→グランセラトップ2液水性(艶消し19-30A/15-30B)・屋根→ファインパーフェクトセラミックベスト・付帯→グランセラトップ2液ファイン |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約20年 |


| 施工期間 | 約3週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→プレミアム無機マイルド(22-90A/N65 7分艶)・屋根→ファインパーフェクトセラミックベスト(クールダークグレー)・付帯→ファインフッ素 |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約20年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | |
| 塗装箇所 | 軒天・庇 |
| 耐久年数 | 約10年 |


| 施工期間 | 約3週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(艶消し19-30D)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯 |
| 耐久年数 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(22-70L艶消し) |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯・塀 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(艶消し75-20D/17-70L))・屋根→サーモアイSi・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(N25/L15-30B)・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(L19-30A/L19-90B)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |
春日市・大野城市・那珂川市・福岡市南区・福岡市早良区を中心に
地域に密着したエリアで営業・施工しております。多少遠方でもお受けできますのでお気軽にご相談ください。