福岡県糟屋郡志免町で外壁塗装工事・屋根塗装工事・バルコニー防水工事を行いました。


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND011)屋根→サーモアイ4F(クールモスグリーン)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・雨戸・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND011)屋根→サーモアイ4F(クールモスグリーン)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・雨戸・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(K25-90A5分艶/UVプロテクトクリアー)・屋根→サーモアイSi(クールダークチョコレート)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(L15-30B艶消し/L19-30A艶消し)・屋根→サーモアイSi(クールブラック)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND-250/ND-104)・屋根→サーモアイSi(クール赤サビ)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・塀・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(K19-85F/UVプロテクトクリアー)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯・雨戸・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約10日 |
|---|---|
| 塗料の種類 | |
| 塗装箇所 | 防水工事 |
| 耐久年数 | 約10年 |


| 施工期間 | 約3週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND281)・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(K09-70H)・屋根→サーモアイSi(クールダークチョコレート)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・雨戸 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 鉄部→ファインSi |
| 塗装箇所 | 鉄部・防水 |
| 耐久年数 | 約10年 |
春日市・大野城市・那珂川市・福岡市南区・福岡市早良区を中心に
地域に密着したエリアで営業・施工しております。多少遠方でもお受けできますのでお気軽にご相談ください。