福岡県那珂川市王塚台で外壁塗装工事・屋根塗装工事・塀塗装を行いました。


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND110)・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュ・木部→ノンロット(ライトブラウン) |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・塀 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND110)・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュ・木部→ノンロット(ライトブラウン) |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・塀 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(L22-75C/L35-60D)・屋根→サーモアイ4F(クールジェノバグリーン)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトセラミックトップG(L12-50L)・屋根→サーモアイ4F(クールミラノグリーン)・付帯→ファイン4Fセラミック |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・塀・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約20年 |


| 施工期間 | 約1週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ |
| 塗装箇所 | 外壁・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約3日 |
|---|---|
| 塗料の種類 | |
| 塗装箇所 | 塀 |
| 耐久年数 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(22-85B)・付帯→ファインシリコンフレッシュ |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約1か月 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(半艶19-80B/19-40B))・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約1週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 塀→パーフェクトトップ |
| 塗装箇所 | 塀・破風板 |
| 耐久年数 | 約10年 |


| 施工期間 | 約3日 |
|---|---|
| 塗料の種類 | キュービクル・ファインシリコンフレッシュ |
| 塗装箇所 | キュービクル |
| 耐久年数 |

| 施工期間 | |
|---|---|
| 塗料の種類 | |
| 塗装箇所 | |
| 耐久年数 |
春日市・大野城市・那珂川市・福岡市南区・福岡市早良区を中心に
地域に密着したエリアで営業・施工しております。多少遠方でもお受けできますのでお気軽にご相談ください。