福岡県那珂川市東隈で屋根塗装工事・バルコニー改修工事を行いました。


| 施工期間 | 約3週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 屋根→ファインパーフェクトセラミックベスト |
| 塗装箇所 | 屋根 |
| 耐久年数 | 約15年 |


| 施工期間 | 約3週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 屋根→ファインパーフェクトセラミックベスト |
| 塗装箇所 | 屋根 |
| 耐久年数 | 約15年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(5分艶75-30D/N20/15-30D)・屋根→サーモアイSi・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(艶消しN35/22-85A)・屋根→サーモアイ4F・付帯→ファインシリコンフレッシュ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(L15-30B/L22-90A)・屋根→サーモアイ4F(クールコーヒーブラウン)・付帯→ファインシリコンフレッシュ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND110)・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュ・木部→ノンロット(ライトブラウン) |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・塀 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(L22-75C/L35-60D)・屋根→サーモアイ4F(クールジェノバグリーン)・付帯→ファインSi |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトセラミックトップG(L12-50L)・屋根→サーモアイ4F(クールミラノグリーン)・付帯→ファイン4Fセラミック |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・塀・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約20年 |


| 施工期間 | 約1週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ |
| 塗装箇所 | 外壁・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約3日 |
|---|---|
| 塗料の種類 | |
| 塗装箇所 | 塀 |
| 耐久年数 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(22-85B)・付帯→ファインシリコンフレッシュ |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |
春日市・大野城市・那珂川市・福岡市南区・福岡市早良区を中心に
地域に密着したエリアで営業・施工しております。多少遠方でもお受けできますのでお気軽にご相談ください。