福岡県大野城市月の浦で外壁塗装工事・屋根塗装工事を行いました。


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(P19-80F/P22-90D))・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(P19-80F/P22-90D))・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→UVプロテクトMKクリアー(3分艶)・屋根→グランセラベスト2液遮熱(ボローニャグリーン)・付帯→グランセラトップ2液ファイン |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約20年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(ND109)・屋根→サーモアイSi(クールパールライト)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→インディーフレッシュセラ(IF-9218/クリスタコート)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(艶消し19-70C)・屋根→サーモアイSi(クールディープグレー)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・防水 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(半艶15-40D/09-60H))・屋根→サーモアイSi(クールコーヒーブラウン)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(5分艶ND105)・屋根→サーモアイSi(コーヒーブラウン)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(K17-70H/K19-30A)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(K19-90A/UVプロテクト4Fクリアー)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・付帯 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |


| 施工期間 | 約2週間 |
|---|---|
| 塗料の種類 | 外壁→パーフェクトトップ(K22-85/K15-70D/K19-30A)・屋根→サーモアイSi(クールコーヒーブラウン)・付帯→ファインシリコンフレッシュⅡ |
| 塗装箇所 | 外壁・屋根・付帯・塀 |
| 耐久年数 | 外壁約12年 |
春日市・大野城市・那珂川市・福岡市南区・福岡市早良区を中心に
地域に密着したエリアで営業・施工しております。多少遠方でもお受けできますのでお気軽にご相談ください。